圖注:1、鼠標左鍵單擊上圖并按住拖動,然后放開,則可放大所選區域;2、放大后,單擊圖右上角Show all,則可還原。
年月 | 進口 | 出口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
進口量 | 進口美元 | 均價 | 出口量 | 出口美元 | 均價 | |
2017-07 | 3120650637 | 1200225598 | 0.385 | |||
2017-06 | 3038231084 | 1130876010 | 0.372 | |||
2017-05 | 2911284991 | 1108173650 | 0.381 | |||
2017-04 | 2170563778 | 798539899 | 0.368 | |||
2017-03 | 1990681132 | 716689371 | 0.360 | |||
2017-02 | 2372283497 | 865498271 | 0.365 | |||
2017-01 | 3436334019 | 1254949922 | 0.365 | |||
2016-12 | 3732529466 | 1375815008 | 0.369 | |||
2016-11 | 2659153719 | 950440548 | 0.357 | |||
2016-10 | 1837737648 | 645048810 | 0.351 | |||
2016-09 | 2526506566 | 809083589 | 0.320 | |||
2016-08 | 2256637497 | 708020285 | 0.314 | |||
合計: | 32052594034 | 11563360961 | 0.361 | 0 | 0 | 0.000 |
備注:HS 27111100(液化天然氣) |